| 目標額 | 実績額 | |
|---|---|---|
| 一般募金 | 165,000,000円 | 154,155,166円 |
| 地域歳末募金 | 14,219,000円 | 13,433,000円 |
| NHK歳末募金 | 15,781,000円 | 7,297,400円 |
| 合計 | 195,000,000円 | 174,885,566円 |
皆様から寄せられた御浄財は下記内容の事業へ配分(助成)させていただきます。
| 軽費老人ホームや障がいを抱えた方が利用する施設備品の充実などに | 13,923,000円 |
| 子どもたちが通う施設や福祉公園の遊具の充実などに | 5,561,000円 |
| 社会福祉大会や社協だより発行の支援などに | 14,100,000円 |
| 福祉活動のための福祉車輌の充実などに | 9,000,000円 |
| 安心・安全なまちづくりを応援する活動や、地域におけるボランティア活動の支援などに | 5,045,000円 |
| ひとり暮らしの高齢者の安否確認や食事サービスの支援などに | 15,058,000円 |
| 各地域における子どものあそび場や、老人憩いの家の充実などに | 13,646,000円 |
| 高齢者や障がいを抱ている方などが実施するスポーツ大会の支援などに | 3,448,000円 |
| 各地域において社会福祉協議会が実施する福祉ふれあい交流などに | 17,884,000円 |
| 各地域のボランティア団体の活動支援などに | 8,044,000円 |
| 地域歳末たすけあい 社会福祉協議会が行う歳末見舞金品贈呈事業などに | 13,433,000円 |
| NHK歳末たすけあい 地域活動支援センターへの作業用備品の充実などに | 7,297,400円 |
| 災害等準備金積立・災害見舞金などに | 5,740,000円 |
| 募金資材・広報費等運動経費 | 3,516,001円 |
| 市町村運動経費 | 4,520,728円 |
| 中央共募分担金 | 1,959,000円 |
| 次年度運動準備金 | 26,000,000円 |
| 次年度配分充当金 | 6,353,637円 |
| 合計 | 174,885,566円 |
|---|



